Acumulator pornire YUASA YBX7100 12V 65Ah 650A R+
Reducere

Acumulator pornire YUASA YBX7100 12V 65Ah 650A R+

627,58 lei
583,00 lei În stoc La cerere
COD: YBX7100
  • Descriere
  • Fitment information
  • Cross-reference parts
  • Livrare si retur
  • Review-uri

Varianta fixare baza   B3  
Tensiune [V]   12.0  
Curent electric test-la-rece, EN [A]   650.0  
Acumulator [Ah]   65.0  
Amplasare terminala   0  
Greutate încarcata (în kg)   17.6  
Tehnica de cuplaj   T1  
Lungime [mm]   278.0  
Latime [mm]   175.0  
Înaltime [mm]   175.0  
Baterie   cu manere
cu afisare stare incarcare  

Vehicles
  • Fiat Panda 2020 0.9L l2
  • Fiat Panda 2020 1.3L l4
  • Fiat Panda 2019 0.9L l2
  • Fiat Panda 2019 1.3L l4
  • Fiat Panda 2018 0.9L l2
  • Fiat Panda 2018 1.3L l4
  • Fiat Panda 2017 0.9L l2
  • Fiat Panda 2017 1.3L l4
  • Fiat Panda 2016 0.9L l2
  • Fiat Panda 2016 1.3L l4
  • Fiat Panda 2015 0.9L l2
  • Fiat Panda 2015 1.3L l4
  • Fiat Panda 2014 0.9L l2
  • Fiat Panda 2014 1.3L l4
  • Fiat Panda 2013 0.9L l2
  • Fiat Panda 2013 1.3L l4
  • Fiat Panda 2012 0.9L l2
  • Fiat Panda 2012 1.3L l4
  • Ford B-Max 2017 1.0L l3
  • Ford B-Max 2017 1.5L l4
  • Ford B-Max 2017 1.6L l4
  • Ford B-Max 2016 1.0L l3
  • Ford B-Max 2016 1.5L l4
  • Ford B-Max 2016 1.6L l4
  • Ford B-Max 2015 1.0L l3
  • Ford B-Max 2015 1.5L l4
  • Ford B-Max 2015 1.6L l4
  • Ford B-Max 2014 1.0L l3
  • Ford B-Max 2014 1.6L l4
  • Ford B-Max 2013 1.0L l3
  • Ford B-Max 2013 1.6L l4
  • Ford B-Max 2012 1.0L l3
  • Ford B-Max 2012 1.6L l4
  • Ford C-Max 2019 1.0L l3
  • Ford C-Max 2019 1.5L l4
  • Ford C-Max 2018 1.0L l3
  • Ford C-Max 2018 1.5L l4
  • Ford C-Max 2017 1.0L l3
  • Ford C-Max 2017 1.5L l4
  • Ford C-Max 2016 1.0L l3
  • Ford C-Max 2016 1.5L l4
  • Ford C-Max 2015 1.0L l3
  • Ford C-Max 2015 1.5L l4
  • Ford C-Max 2015 1.6L l4
  • Ford C-Max 2014 1.0L l3
  • Ford C-Max 2014 1.6L l4
  • Ford C-Max 2013 1.0L l3
  • Ford C-Max 2013 1.6L l4
  • Ford C-Max 2012 1.0L l3
  • Ford C-Max 2012 1.6L l4
  • Ford C-Max 2011 1.6L l4
  • Ford C-Max 2010 1.6L l4
  • Ford EcoSport 2020 1.0L l3
  • Ford EcoSport 2020 1.5L l4
  • Ford EcoSport 2019 1.0L l3
  • Ford EcoSport 2019 1.5L l4
  • Ford EcoSport 2018 1.0L l3
  • Ford EcoSport 2018 1.5L l4
  • Ford EcoSport 2017 1.0L l3
  • Ford EcoSport 2017 1.5L l4
  • Ford EcoSport 2016 1.0L l3
  • Ford EcoSport 2016 1.5L l4
  • Ford EcoSport 2015 1.0L l3
  • Ford EcoSport 2015 1.5L l4
  • Ford EcoSport 2014 1.0L l3
  • Ford EcoSport 2013 1.0L l3
  • Ford Fiesta 2020 1.0L l3
  • Ford Fiesta 2020 1.1L l3
  • Ford Fiesta 2020 1.5L l3
  • Ford Fiesta 2020 1.5L l4
  • Ford Fiesta 2020 1.6L l4
  • Ford Fiesta 2019 1.0L l3
  • Ford Fiesta 2019 1.1L l3
  • Ford Fiesta 2019 1.5L l3
  • Ford Fiesta 2019 1.5L l4
  • Ford Fiesta 2019 1.6L l4
  • Ford Fiesta 2018 1.0L l3
  • Ford Fiesta 2018 1.5L l3
  • Ford Fiesta 2018 1.5L l4
  • Ford Fiesta 2018 1.6L l4
  • Ford Fiesta 2017 1.0L l3
  • Ford Fiesta 2017 1.5L l4
  • Ford Fiesta 2017 1.6L l4
  • Ford Fiesta 2016 1.0L l3
  • Ford Fiesta 2016 1.5L l4
  • Ford Fiesta 2016 1.6L l4
  • Ford Fiesta 2015 1.0L l3
  • Ford Fiesta 2015 1.5L l4
  • Ford Fiesta 2015 1.6L l4
  • Ford Fiesta 2014 1.0L l3
  • Ford Fiesta 2014 1.6L l4
  • Ford Fiesta 2013 1.0L l3
  • Ford Fiesta 2013 1.6L l4
  • Ford Fiesta 2012 1.0L l3
  • Ford Fiesta 2012 1.6L l4
  • Ford Fiesta 2011 1.6L l4
  • Ford Fiesta 2010 1.6L l4
  • Ford Focus 2020 1.0L l3
  • Ford Focus 2020 1.5L l4
  • Ford Focus 2020 1.6L l4
  • Ford Focus 2020 2.0L l4
  • Ford Focus 2019 1.0L l3
  • Ford Focus 2019 1.5L l4
  • Ford Focus 2019 1.6L l4
  • Ford Focus 2019 2.0L l4
  • Ford Focus 2018 1.0L l3
  • Ford Focus 2018 1.5L l4
  • Ford Focus 2018 1.6L l4
  • Ford Focus 2018 2.0L l4
  • Ford Focus 2017 1.0L l3
  • Ford Focus 2017 1.5L l4
  • Ford Focus 2017 1.6L l4
  • Ford Focus 2017 2.0L l4
  • Ford Focus 2016 1.0L l3
  • Ford Focus 2016 1.5L l4
  • Ford Focus 2016 1.6L l4
  • Ford Focus 2016 2.0L l4
  • Ford Focus 2015 1.0L l3
  • Ford Focus 2015 1.5L l4
  • Ford Focus 2015 1.6L l4
  • Ford Focus 2015 2.0L l4
  • Ford Focus 2014 1.0L l3
  • Ford Focus 2014 1.5L l4
  • Ford Focus 2014 1.6L l4
  • Ford Focus 2014 2.0L l4
  • Ford Focus 2013 1.0L l3
  • Ford Focus 2013 1.6L l4
  • Ford Focus 2013 2.0L l4
  • Ford Focus 2012 1.0L l3
  • Ford Focus 2012 1.6L l4
  • Ford Focus 2012 2.0L l4
  • Ford Focus 2011 1.6L l4
  • Ford Focus 2010 1.6L l4
  • Ford Grand C-Max 2020 1.0L l3
  • Ford Grand C-Max 2020 1.5L l4
  • Ford Grand C-Max 2019 1.0L l3
  • Ford Grand C-Max 2019 1.5L l4
  • Ford Grand C-Max 2018 1.0L l3
  • Ford Grand C-Max 2018 1.5L l4
  • Ford Grand C-Max 2017 1.0L l3
  • Ford Grand C-Max 2017 1.5L l4
  • Ford Grand C-Max 2016 1.0L l3
  • Ford Grand C-Max 2016 1.5L l4
  • Ford Grand C-Max 2015 1.0L l3
  • Ford Grand C-Max 2015 1.5L l4
  • Ford Grand C-Max 2014 1.0L l3
  • Ford Grand C-Max 2013 1.0L l3
  • Ford Grand C-Max 2012 1.0L l3
  • Ford Grand Tourneo Connect 2020 1.0L l3
  • Ford Grand Tourneo Connect 2019 1.0L l3
  • Ford Grand Tourneo Connect 2018 1.0L l3
  • Ford Grand Tourneo Connect 2017 1.0L l3
  • Ford Grand Tourneo Connect 2016 1.0L l3
  • Ford Grand Tourneo Connect 2015 1.0L l3
  • Ford Grand Tourneo Connect 2014 1.0L l3
  • Ford Grand Tourneo Connect 2013 1.0L l3
  • Ford Ka 2020 1.2L l3
  • Ford Ka 2020 1.5L l4
  • Ford Ka 2019 1.2L l3
  • Ford Ka 2019 1.5L l4
  • Ford Ka 2018 1.2L l3
  • Ford Ka 2018 1.5L l4
  • Ford Kuga 2020 1.5L l4
  • Ford Kuga 2019 1.5L l4
  • Ford Kuga 2018 1.5L l4
  • Ford Kuga 2017 1.5L l4
  • Ford Kuga 2016 1.5L l4
  • Ford Kuga 2015 1.5L l4
  • Ford Kuga 2014 1.5L l4
  • Ford Mondeo 2020 1.0L l3
  • Ford Mondeo 2019 1.0L l3
  • Ford Mondeo 2018 1.0L l3
  • Ford Mondeo 2017 1.0L l3
  • Ford Mondeo 2016 1.0L l3
  • Ford Mondeo 2015 1.0L l3
  • Ford Tourneo Connect 2020 1.0L l3
  • Ford Tourneo Connect 2019 1.0L l3
  • Ford Tourneo Connect 2018 1.0L l3
  • Ford Tourneo Connect 2017 1.0L l3
  • Ford Tourneo Connect 2016 1.0L l3
  • Ford Tourneo Connect 2015 1.0L l3
  • Ford Tourneo Connect 2014 1.0L l3
  • Ford Tourneo Connect 2013 1.0L l3
  • Ford Tourneo Courier 2020 1.0L l3
  • Ford Tourneo Courier 2019 1.0L l3
  • Ford Tourneo Courier 2018 1.0L l3
  • Ford Tourneo Courier 2017 1.0L l3
  • Ford Tourneo Courier 2016 1.0L l3
  • Ford Tourneo Courier 2015 1.0L l3
  • Ford Tourneo Courier 2014 1.0L l3
  • Ford Transit Courier 2020 1.0L l3
  • Ford Transit Courier 2020 1.5L l4
  • Ford Transit Courier 2019 1.0L l3
  • Ford Transit Courier 2019 1.5L l4
  • Ford Transit Courier 2018 1.0L l3
  • Ford Transit Courier 2018 1.5L l4
  • Ford Transit Courier 2017 1.0L l3
  • Ford Transit Courier 2017 1.5L l4
  • Ford Transit Courier 2016 1.0L l3
  • Ford Transit Courier 2016 1.5L l4
  • Ford Transit Courier 2015 1.0L l3
  • Ford Transit Courier 2015 1.5L l4
  • Ford Transit Courier 2014 1.0L l3
Series

312, 319, B460, BK, CB1, CB7, CB7 CEU DXA II, CCN, CE, CEU, CF, DM2, DXA, FK, HF, HJ, HN, II, III, IV, JK, UK, V, V408, VI, VII

Chassis numbers

312*, 312DXG1A, 519*, CB1, CB7, CCN, CE, CEU, CF, DM2, DXA, DXA/CB7, DXA/CEU, FK, HF, HJ, HN, HP, JK, UK

Engine codes

15DSOX, 199 A9.000, 312 A2.000, AEDA, B3DA, B3GA, B7DA, C12FDOS, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, JTJC, M1CA, M1CB, M1DA, M1DC, M1DD, M1DH, M1JA, M1JC, M1JE, M1JH, M1JJ, M1JL, M1JM, M1JU, M2DA, M2DB, M2DC, M2GA, M2GB, M8DA, M8DB, M8MA, M9DA, M9DB, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, Q0JA, Q0JB, Q0JC, Q0JD, R9DA, R9DB, R9DC, R9DD, SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF, SFDA, SFDB, SFDC, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, SFJE, SFJF, SFJH, SFJJ, SFJK, SFJL, SFJN, SFJP, T3JA, T3JB, TZJA, TZJB, XMJA, XMJB, XMJC, XMJD, XUJC, XUJD, XUJE, XUJF, XUJG, XUJK, XUJL, XUJM, XUJN, XVCA, XVCB, XVCC, XVCD, XVJA, XVJB, XVJC, XVJD, XVJE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE, XWJA, XWJB, XWJC, XXCA, XXCB, XXCC, XXDA, XXDB, XXDC, XXDD, XYJA, XYJB, XYJC, YUDA, YYJA, YYJB, YYJC, YYJD, YYJE, YZJA, Z2DA, Z2JA, ZTDA, ZTDB, ZTJA, ZTJB, ZTJC

Body types
  • Cargo Van
  • Hatchback
  • Passenger Van
  • Sedan
  • SUV
  • Wagon

  • 1834683
  • 1917575
  • DV6T10655AA
  • DV6T10655AB
  • H1BT10655BA
  • H1BT10655EA
  • 5050694029219
POLITICA DE RETURNARE

1. Retururi
 
Acceptăm retururi. Puteți returna articolele nedeschise în ambalajul original în termen de 14 de zile de la achiziție, cu chitanța sau dovada achiziției. Dacă au trecut 14 de zile sau mai mult de la achiziție, nu vă putem oferi o rambursare sau un schimb. La primirea articolului returnat, îl vom examina pe deplin și vă vom anunța prin e-mail, într-o perioadă rezonabilă de timp, dacă aveți dreptul la retur. Dacă aveți dreptul la retur, vă vom rambursa prețul de achiziție și un credit va fi aplicat automat metodei dumneavoastră de plată inițiale. Numai articolele cu preț obișnuit pot fi rambursate. Articolele de vânzare nu sunt rambursabile. Pentru a urmări starea returnării, vă rugăm să ne contactați la contact@seem.ro.
 
2.Schimburi de produse

Schimbăm mărfurile numai dacă sunt defecte sau deteriorate. În circumstanțe în care considerați că un produs este defect, ar trebui să ne contactați prompt la contact@seem.ro cu detalii despre produs și defect. La primirea produsului returnat, îl vom examina complet și vă vom anunța prin e-mail, într-o perioadă rezonabilă de timp, dacă aveți dreptul la o înlocuire ca urmare a defectului. Dacă sunteți eligibil, vă vom trimite un produs de înlocuire.

 

3. Livrare
 
Pretul standard de livrare este de 30RON pentru articole de pana in 5KG, pentru articole cu greutate mai mare, pretul se va calcula in pagina de checkout dupa completarea adresei de livrare. Pentru a returna articolul pe care l-ați achiziționat, vă rugăm să ne contactati la adresa de email contact@seem.ro. Rambursările includ taxele de transport și manipulare indicate pe bonul de ambalare sau pe factură daca motivul returului este unul generat de Seem Auto, in caz contrar aceste taxe vor fi asigurate de dvs. Taxele de expediere pentru toate returnările trebuie să fie plătite în avans și asigurate de dvs. Sunteți responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare a coletului în timpul transportului daca acesta a fost livrat folosind curierul trimis de dvs. 

Vazute recent