Punte diode BOSCH F 00M 123 237
Punte diode BOSCH F 00M 123 237
Punte diode BOSCH F 00M 123 237
Punte diode BOSCH F 00M 123 237
Punte diode BOSCH F 00M 123 237
Punte diode BOSCH F 00M 123 237
Punte diode BOSCH F 00M 123 237
Punte diode BOSCH F 00M 123 237

Punte diode BOSCH F 00M 123 237

117,18 lei În stoc La cerere
COD: F 00M 123 237
  • Descriere
  • Fitment information
  • Cross-reference parts
  • Livrare si retur
  • Review-uri
Punte diode BOSCH F 00M 123 237
Vehicles
  • Austin Mini 1993 1.0L l4
  • Austin Mini 1992 1.0L l4
  • Austin Mini 1991 1.0L l4
  • Austin Mini 1990 1.0L l4
  • Austin Mini 1989 1.0L l4
  • Austin Mini 1988 1.0L l4
  • Fiat Croma 1996 2.0L l4
  • Fiat Croma 1996 2.5L l4
  • Fiat Croma 1995 2.0L l4
  • Fiat Croma 1995 2.5L l4
  • Fiat Croma 1994 2.0L l4
  • Fiat Croma 1994 2.5L l4
  • Fiat Croma 1993 2.0L l4
  • Fiat Croma 1993 2.5L l4
  • Fiat Croma 1992 2.0L l4
  • Fiat Croma 1992 2.5L l4
  • Fiat Croma 1991 2.0L l4
  • Fiat Croma 1991 2.5L l4
  • Fiat Croma 1990 2.0L l4
  • Fiat Croma 1990 2.5L l4
  • Fiat Croma 1989 2.0L l4
  • Fiat Croma 1989 2.4L l4
  • Fiat Croma 1989 2.5L l4
  • Fiat Croma 1988 2.0L l4
  • Fiat Croma 1988 2.4L l4
  • Fiat Croma 1987 2.0L l4
  • Fiat Croma 1987 2.4L l4
  • Fiat Croma 1986 2.0L l4
  • Fiat Croma 1986 2.4L l4
  • Fiat Croma 1985 2.0L l4
  • Fiat Croma 1985 2.4L l4
  • Fiat Ducato 1994 1.9L l4
  • Fiat Ducato 1993 1.9L l4
  • Fiat Ducato 1992 1.9L l4
  • Fiat Ducato 1991 1.9L l4
  • Fiat Ducato 1990 1.9L l4
  • Fiat Fiorino 1987 1.0L l4
  • Fiat Fiorino 1986 1.0L l4
  • Fiat Fiorino 1985 1.0L l4
  • Fiat Fiorino 1984 1.0L l4
  • Fiat Fiorino 1983 1.0L l4
  • Fiat Fiorino 1982 1.0L l4
  • Fiat Fiorino 1981 1.0L l4
  • Fiat Fiorino 1980 1.0L l4
  • Fiat Tempra 1996 1.4L l4
  • Fiat Tempra 1996 1.9L l4
  • Fiat Tempra 1995 1.4L l4
  • Fiat Tempra 1995 1.9L l4
  • Fiat Tempra 1994 1.4L l4
  • Fiat Tempra 1994 1.9L l4
  • Fiat Tempra 1993 1.4L l4
  • Fiat Tempra 1993 1.9L l4
  • Fiat Tempra 1992 1.4L l4
  • Fiat Tempra 1992 1.9L l4
  • Fiat Tempra 1991 1.4L l4
  • Fiat Tempra 1990 1.4L l4
  • Lancia Delta 1999 2.0L l4
  • Lancia Delta 1998 2.0L l4
  • Lancia Delta 1997 2.0L l4
  • Lancia Delta 1996 2.0L l4
  • Lancia Delta 1995 2.0L l4
  • Lancia Delta 1994 2.0L l4
  • Lancia Delta 1993 2.0L l4
  • Mitsubishi Colt 1986 1.2L l4
  • Mitsubishi Colt 1985 1.2L l4
  • Mitsubishi Colt 1984 1.2L l4
  • Mitsubishi Colt 1984 1.4L l4
  • Mitsubishi Colt 1983 1.2L l4
  • Mitsubishi Colt 1983 1.4L l4
  • Mitsubishi Colt 1982 1.2L l4
  • Mitsubishi Colt 1982 1.4L l4
  • Mitsubishi Colt 1981 1.2L l4
  • Mitsubishi Colt 1981 1.4L l4
  • Mitsubishi Colt 1980 1.2L l4
  • Mitsubishi Colt 1980 1.4L l4
  • Mitsubishi Colt 1979 1.2L l4
  • Mitsubishi Colt 1979 1.4L l4
  • Mitsubishi Colt 1978 1.2L l4
  • Mitsubishi Galant 1990 2.0L l4
  • Mitsubishi Galant 1989 2.0L l4
  • Mitsubishi Galant 1988 2.0L l4
  • Mitsubishi Galant 1987 1.6L l4
  • Mitsubishi Galant 1987 2.0L l4
  • Mitsubishi Galant 1986 1.6L l4
  • Mitsubishi Galant 1986 2.0L l4
  • Mitsubishi Galant 1985 1.6L l4
  • Mitsubishi Galant 1984 1.6L l4
  • Mitsubishi Galant 1984 2.0L l4
  • Mitsubishi Galant 1984 2.3L l4
  • Mitsubishi Galant 1983 1.6L l4
  • Mitsubishi Galant 1983 2.0L l4
  • Mitsubishi Galant 1983 2.3L l4
  • Mitsubishi Galant 1982 1.6L l4
  • Mitsubishi Galant 1982 2.0L l4
  • Mitsubishi Galant 1982 2.3L l4
  • Mitsubishi Galant 1981 1.6L l4
  • Mitsubishi Galant 1981 2.0L l4
  • Mitsubishi Galant 1981 2.3L l4
  • Mitsubishi Galant 1980 1.6L l4
  • Mitsubishi Galant 1980 2.0L l4
  • Mitsubishi Galant 1980 2.3L l4
  • Mitsubishi Galant 1979 1.6L l4
  • Mitsubishi Galant 1979 2.0L l4
  • Porsche 911 1994 3.6L H6
  • Porsche 911 1993 3.6L H6
  • Porsche 911 1992 3.6L H6
  • Porsche 911 1991 3.6L H6
  • Porsche 911 1990 3.6L H6
  • Porsche 911 1989 3.6L H6
  • Porsche 911 1983 3.0L H6
  • Porsche 911 1982 3.0L H6
  • Rover 400 1995 1.6L l4
  • Rover 400 1995 2.0L l4
  • Rover 400 1994 1.6L l4
  • Rover 400 1994 2.0L l4
  • Rover 400 1993 1.6L l4
  • Rover 400 1993 2.0L l4
  • Rover 400 1992 1.6L l4
  • Rover 400 1992 2.0L l4
  • Rover 400 1991 1.6L l4
  • Rover 400 1990 1.6L l4
  • Rover 800 1999 2.0L l4
  • Rover 800 1998 2.0L l4
  • Rover 800 1997 2.0L l4
  • Rover 800 1996 2.0L l4
  • Rover 800 1995 2.0L l4
  • Rover 800 1994 2.0L l4
  • Rover 800 1993 2.0L l4
  • Rover 800 1992 2.0L l4
  • Rover 800 1991 2.0L l4
  • Rover 800 1990 2.0L l4
  • Rover 800 1989 2.0L l4
  • Rover 800 1988 2.0L l4
  • Saab 900 1994 2.0L l4
  • Saab 900 1993 2.0L l4
  • Saab 900 1992 2.0L l4
  • Saab 900 1991 2.0L l4
  • Saab 900 1990 2.0L l4
  • Saab 900 1989 2.0L l4
  • Saab 900 1988 2.0L l4
  • Saab 900 1987 2.0L l4
  • Saab 900 1986 2.0L l4
  • Saab 900 1985 2.0L l4
  • Saab 900 1984 2.0L l4
  • Saab 900 1983 2.0L l4
  • Saab 900 1982 2.0L l4
  • Saab 900 1981 2.0L l4
  • Saab 900 1980 2.0L l4
  • Saab 900 1979 2.0L l4
  • Saab 900 1978 2.0L l4
  • Saab 9000 1998 2.3L l4
  • Saab 9000 1997 2.3L l4
  • Saab 9000 1996 2.3L l4
  • Saab 9000 1995 2.3L l4
  • Saab 9000 1994 2.3L l4
  • Saab 9000 1993 2.3L l4
  • Saab 9000 1988 2.0L l4
  • Saab 9000 1987 2.0L l4
  • Saab 9000 1986 2.0L l4
  • Saab 9000 1985 2.0L l4
  • Volvo 140 1974 2.0L l4
  • Volvo 140 1973 2.0L l4
  • Volvo 140 1972 2.0L l4
  • Volvo 140 1971 2.0L l4
  • Volvo 140 1970 2.0L l4
  • Volvo 140 1969 2.0L l4
  • Volvo 140 1968 2.0L l4
  • Volvo 240 1984 2.1L l4
  • Volvo 240 1983 2.1L l4
  • Volvo 240 1982 2.1L l4
  • Volvo 240 1981 2.1L l4
  • Volvo 240 1980 2.1L l4
  • Volvo 240 1979 2.0L l4
  • Volvo 240 1979 2.1L l4
  • Volvo 240 1978 2.0L l4
  • Volvo 240 1978 2.1L l4
  • Volvo 240 1977 2.0L l4
  • Volvo 240 1977 2.1L l4
  • Volvo 240 1976 2.0L l4
  • Volvo 240 1976 2.1L l4
  • Volvo 240 1975 2.1L l4
  • Volvo 240 1974 2.1L l4
  • Volvo 260 1982 2.7L V6
  • Volvo 260 1981 2.7L V6
  • Volvo 260 1980 2.7L V6
  • Volvo 260 1979 2.7L V6
  • Volvo 260 1978 2.7L V6
  • Volvo 340 1991 1.6L l4
  • Volvo 340 1991 1.7L l4
  • Volvo 340 1990 1.6L l4
  • Volvo 340 1990 1.7L l4
  • Volvo 340 1990 2.0L l4
  • Volvo 340 1989 1.6L l4
  • Volvo 340 1989 1.7L l4
  • Volvo 340 1989 2.0L l4
  • Volvo 340 1988 1.4L l4
  • Volvo 340 1988 1.6L l4
  • Volvo 340 1988 1.7L l4
  • Volvo 340 1988 2.0L l4
  • Volvo 340 1987 1.4L l4
  • Volvo 340 1987 1.6L l4
  • Volvo 340 1987 1.7L l4
  • Volvo 340 1987 2.0L l4
  • Volvo 340 1986 1.4L l4
  • Volvo 340 1986 1.6L l4
  • Volvo 340 1986 1.7L l4
  • Volvo 340 1986 2.0L l4
  • Volvo 340 1985 1.4L l4
  • Volvo 340 1985 1.6L l4
  • Volvo 340 1985 1.7L l4
  • Volvo 340 1985 2.0L l4
  • Volvo 340 1984 1.4L l4
  • Volvo 340 1984 1.6L l4
  • Volvo 340 1984 2.0L l4
  • Volvo 340 1983 1.4L l4
  • Volvo 340 1983 2.0L l4
  • Volvo 340 1982 1.4L l4
  • Volvo 340 1982 2.0L l4
  • Volvo 360 1991 1.6L l4
  • Volvo 360 1991 1.7L l4
  • Volvo 360 1990 1.6L l4
  • Volvo 360 1990 1.7L l4
  • Volvo 360 1990 2.0L l4
  • Volvo 360 1989 1.6L l4
  • Volvo 360 1989 1.7L l4
  • Volvo 360 1989 2.0L l4
  • Volvo 360 1988 1.4L l4
  • Volvo 360 1988 1.6L l4
  • Volvo 360 1988 1.7L l4
  • Volvo 360 1988 2.0L l4
  • Volvo 360 1987 1.4L l4
  • Volvo 360 1987 1.6L l4
  • Volvo 360 1987 1.7L l4
  • Volvo 360 1987 2.0L l4
  • Volvo 360 1986 1.4L l4
  • Volvo 360 1986 1.6L l4
  • Volvo 360 1986 1.7L l4
  • Volvo 360 1986 2.0L l4
  • Volvo 360 1985 1.4L l4
  • Volvo 360 1985 1.6L l4
  • Volvo 360 1985 1.7L l4
  • Volvo 360 1985 2.0L l4
  • Volvo 360 1984 1.4L l4
  • Volvo 360 1984 1.6L l4
  • Volvo 360 1984 2.0L l4
  • Volvo 360 1983 1.4L l4
  • Volvo 360 1983 2.0L l4
  • Volvo 360 1982 1.4L l4
  • Volvo 360 1982 2.0L l4
  • Volvo 66 1978 1.1L l4
  • Volvo 66 1978 1.3L l4
  • Volvo 66 1977 1.1L l4
  • Volvo 66 1977 1.3L l4
  • Volvo 66 1976 1.1L l4
  • Volvo 66 1976 1.3L l4
  • Volvo 66 1975 1.1L l4
  • Volvo 66 1975 1.3L l4
  • Volvo 740 1992 2.3L l4
  • Volvo 740 1992 2.4L l6
  • Volvo 740 1991 2.0L l4
  • Volvo 740 1991 2.3L l4
  • Volvo 740 1991 2.4L l6
  • Volvo 740 1990 2.0L l4
  • Volvo 740 1990 2.3L l4
  • Volvo 740 1990 2.4L l6
  • Volvo 740 1989 2.0L l4
  • Volvo 740 1989 2.3L l4
  • Volvo 740 1989 2.4L l6
  • Volvo 740 1988 2.3L l4
  • Volvo 740 1988 2.4L l6
  • Volvo 740 1987 2.3L l4
  • Volvo 740 1987 2.4L l6
  • Volvo 740 1986 2.3L l4
  • Volvo 740 1986 2.4L l6
  • Volvo 740 1985 2.3L l4
  • Volvo 740 1985 2.4L l6
  • Volvo 740 1984 2.4L l6
  • Volvo 760 1992 2.4L l6
  • Volvo 760 1991 2.4L l6
  • Volvo 760 1991 2.8L V6
  • Volvo 760 1990 2.4L l6
  • Volvo 760 1990 2.8L V6
  • Volvo 760 1989 2.4L l6
  • Volvo 760 1989 2.8L V6
  • Volvo 760 1988 2.3L l4
  • Volvo 760 1988 2.4L l6
  • Volvo 760 1988 2.8L V6
  • Volvo 760 1987 2.3L l4
  • Volvo 760 1987 2.4L l6
  • Volvo 760 1987 2.8L V6
  • Volvo 760 1986 2.3L l4
  • Volvo 760 1986 2.4L l6
  • Volvo 760 1986 2.8L V6
  • Volvo 760 1985 2.3L l4
  • Volvo 760 1985 2.4L l6
  • Volvo 760 1985 2.8L V6
  • Volvo 760 1984 2.3L l4
  • Volvo 760 1984 2.4L l6
  • Volvo 760 1984 2.8L V6
  • Volvo 760 1983 2.4L l6
  • Volvo 760 1983 2.8L V6
  • Volvo 760 1982 2.4L l6
  • Volvo 760 1982 2.8L V6
  • Volvo 760 1981 2.8L V6
Series

127, 142, 144, 147, 154, 159, 290, 31, 343, 344, 345, 36, 704, 744, 745, 764, 765, 836, 911, 964, A12*, A15*A, A16*, C1*A, E*1A, I, II, III, P242, P244, P245, P262, P264, RA, RB, RC, XS, XW

Chassis numbers

127*, 142, 144, 147*, 154AE, 154AM, 154LL, 154LM, 154PL, 159AC, 159AQ, 159AX, 290*, 31, 343, 344, 345, 36, 704, 744, 745, 764, 765, 836AB, 911, 964, A12*, A121V, A123V, A151A, A152A, A161A, A161V, A163, A163V, A164, A167, A167V, C15A, E11A, E15A, I, P242, P244, P245, P262, P264, RS, XS, XW

Engine codes

127 A.000, 127 A.046, 154 A2.000, 154 C3.046, 154 C4.046, 159 A2.000, 160 A1.046, 160 B6.046, 20 HD M 16, 20 M4F, 20 T4G, 20T4H, 280 A1.000, 4D55 T, 4G11, 4G12, 4G12 T, 4G16, 4G32, 4G52, 4G63, 4G63-T, 8144.91.2000, 8144.97, 8144.97 Y, 8144.97.2400, 834 B.146, 834 C.146, 836 A2.000, 836 A4.000, 930.1, 99 HD81, B 11, B 130, B 14.3 E, B 14.4 S, B 17 2 K, B 19 A, B 20, B 20 A, B 200 F, B 200 K, B 21 F, B 230 E, B 230 ET, B 230 F, B 230 FT, B 230 GT, B 230 K, B 234 F, B 27 E, B 27 F, B 28 E, B 280 E, B 280 F, B201XC, B201XI, B202I, B202L, B202S, B202XI, B202XL, B20T, B21A, B234L, BI 20, BT 20, D 16, D 24, D 24 T, D 24 TIC, D16A8, G63B, M 64.01, T 16

Body types
  • Bus
  • Cargo Van
  • Convertible
  • Hatchback
  • Sedan
  • Wagon

  • 3980278
  • 46903359
  • 46903359A
  • 46903359B
  • 499033559H
  • 56903359
  • 56903371
  • 56903371B
  • NG98102529
  • 1205450
  • 1205550
  • 1205551
  • 1205553
  • 1205555
  • 1205557
  • 1205558
  • 1205559
  • 1205562
  • 1205565
  • 1205569
  • 8550113
  • 8559825
  • 8591083
  • 90140010
  • 90272286
  • 90543229
  • 90543238
  • 9117941
  • 9199160
  • 9201137
  • 93172292
  • 93172293
  • 93174475
  • 93201877
  • 6001548085
  • 7701047246
  • 77363564
  • 116100506004
  • 116100506008
  • 116100506013
  • 119130506100
  • 119130506121
  • 60725864
  • 60725868
  • 60736000
  • 60743924
  • 60751238
  • 60754984
  • 7077997
  • 77363564
  • 79022471
  • 79031725
  • 79078926
  • 82302915
  • 82302916
  • 82327406
  • 82335792
  • 9927838
  • 9934237
  • 9934639
  • 9934738
  • 9936060
  • 9936539
  • 9936608
  • 9937233
  • 9937529
  • 9939205
  • 9939571
  • 9940435
  • 9940436
  • 9941113
  • 9950045
  • 9950178
  • 9950181
  • 9960115
  • 116100506004
  • 116100506008
  • 116100506013
  • 119130506100
  • 119130506121
  • 60725864
  • 60725868
  • 60736000
  • 60743924
  • 60751238
  • 60754984
  • 7077997
  • 77363564
  • 79022471
  • 79031725
  • 79078926
  • 82302915
  • 82302916
  • 82327406
  • 82335792
  • 9927838
  • 9934237
  • 9934639
  • 9934738
  • 9936060
  • 9936539
  • 9936608
  • 9937233
  • 9937529
  • 9939205
  • 9939571
  • 9940435
  • 9940436
  • 9941113
  • 9950045
  • 9950178
  • 9950181
  • 9960115
  • 12311266720
  • 12311268409
  • 12311268415
  • 12311279591
  • 12311279597
  • 12311279671
  • 12311279674
  • 12311354682
  • 12311356060
  • 12311358048
  • 12311363097
  • 12311706465
  • 9934738
  • 9950178
  • 9950181
  • 574432
  • 574452
  • 574463
  • 574467
  • 574486
  • 574488
  • 9405144528
  • 9405744528
  • 1235288
  • 1259577
  • 1363914
  • 243949
  • 243950
  • 3544585
  • 692060
  • 694461
  • 116100506004
  • 116100506008
  • 116100506013
  • 119130506100
  • 119130506121
  • 60725864
  • 60725868
  • 60736000
  • 60743924
  • 60751238
  • 60754984
  • 7077997
  • 77363564
  • 79022471
  • 79031725
  • 82302915
  • 82302916
  • 82327406
  • 82335792
  • 9927838
  • 9934237
  • 9934639
  • 9934738
  • 9936060
  • 9936539
  • 9936608
  • 9937233
  • 9939205
  • 9939571
  • 9940435
  • 9940436
  • 9941113
  • 9950178
  • 9950181
  • 9960115
  • 43278800
POLITICA DE RETURNARE

1. Retururi
 
Acceptăm retururi. Puteți returna articolele nedeschise în ambalajul original în termen de 14 de zile de la achiziție, cu chitanța sau dovada achiziției. Dacă au trecut 14 de zile sau mai mult de la achiziție, nu vă putem oferi o rambursare sau un schimb. La primirea articolului returnat, îl vom examina pe deplin și vă vom anunța prin e-mail, într-o perioadă rezonabilă de timp, dacă aveți dreptul la retur. Dacă aveți dreptul la retur, vă vom rambursa prețul de achiziție și un credit va fi aplicat automat metodei dumneavoastră de plată inițiale. Numai articolele cu preț obișnuit pot fi rambursate. Articolele de vânzare nu sunt rambursabile. Pentru a urmări starea returnării, vă rugăm să ne contactați la contact@seem.ro.
 
2.Schimburi de produse

Schimbăm mărfurile numai dacă sunt defecte sau deteriorate. În circumstanțe în care considerați că un produs este defect, ar trebui să ne contactați prompt la contact@seem.ro cu detalii despre produs și defect. La primirea produsului returnat, îl vom examina complet și vă vom anunța prin e-mail, într-o perioadă rezonabilă de timp, dacă aveți dreptul la o înlocuire ca urmare a defectului. Dacă sunteți eligibil, vă vom trimite un produs de înlocuire.

 

3. Livrare
 
Pretul standard de livrare este de 30RON pentru articole de pana in 5KG, pentru articole cu greutate mai mare, pretul se va calcula in pagina de checkout dupa completarea adresei de livrare. Pentru a returna articolul pe care l-ați achiziționat, vă rugăm să ne contactati la adresa de email contact@seem.ro. Rambursările includ taxele de transport și manipulare indicate pe bonul de ambalare sau pe factură daca motivul returului este unul generat de Seem Auto, in caz contrar aceste taxe vor fi asigurate de dvs. Taxele de expediere pentru toate returnările trebuie să fie plătite în avans și asigurate de dvs. Sunteți responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare a coletului în timpul transportului daca acesta a fost livrat folosind curierul trimis de dvs. 

Vazute recent